Najpopularniejsze kraje
Grecja.com.pl
Turcja.com.pl
Bulgaria.pl
Chorwacja.pl
Wlochy.pl
Hiszpania.com.pl
Egipt.info.pl
Tunezja.com.pl
Newsletter: otrzymuj informacje
o nowych ofertach i promocjach!
o nowych ofertach i promocjach!

Wakacje z dziećmi

Wczasy pobytowe

Tanie wycieczki

Dla imprezowiczów

Aktywny wypoczynek

Ekskluzywne wczasy

Dla singli

Podróże koneserów

Wycieczki objazdowe

Wczasy + zwiedzanie

Wyjazdy na narty

Rejsy morskie

Romantyczne wycieczki

Podróże poślubne

Noclegi

City breaks

Wyprawy

Niebanalne podróże

Wyjazdy weekendowe

Fly & drive
Bratysława
od
78 zł
Tatranská Lomnica
od
552 zł
Chopok
od
35 zł
Niskie Tatry
od
29 zł
Wysokie Tatry
od
27 zł
Liptov
od
28 zł
Tatrzańska Łomnica
od
552 zł
Wielka Łomnica
od
27 zł
Stary Smokowiec
od
551 zł
Górny Smokowiec
od
935 zł
Strbskie Pleso
od
588 zł
Liptovsky Jan
od
708 zł
Liptocsky Mikulas
od
2639 zł
Demanowska Dolina
od
371 zł
Brezno
od
29 zł
Poprad
od
51 zł
Tatranska Strba
od
290 zł
Tatrzańska Polanka
od
719 zł
Tatrzańska Matliare
od
573 zł
Chopok
od
35 zł
Znaleziono 17 ofert aby zawęzić/poszerzyć wyniki zmień kryteria w wyszukiwarce
![]() | Austria Trend Hotel Bratislava | 7 dni od 1645 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 2 - 3 | Sb 11.09 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: F - BB nocleg sniadania | ||
![]() | ||
![]() | Austria Trend Hotel Bratislava | 7 dni od 2437 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 2 - 3 | Sb 11.09 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: H - HB sniadanie i obiadokolacja | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 7 dni od 1204 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 2 - 3 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: FR - śniadanie | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 7 dni od 1288 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 4 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: FR - śniadanie | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 7 dni od 1575 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 2 - 3 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: HP - 2 posiłki | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 7 dni od 1659 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 4 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: HP - 2 posiłki | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 14 dni od 2408 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 2 - 3 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: FR - śniadanie | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 14 dni od 2576 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 4 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: FR - śniadanie | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 14 dni od 3150 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 2 - 3 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: HP - 2 posiłki | ||
![]() | ||
![]() | Hotel Bonbon Bratislava | 14 dni od 3318 zł/os |
| Słowacja Południowa > Region Bratysławy > Bratysława | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Liczba osób: 4 | Sb 04.12 - Sb 26.03 | |
| Wyżywienie: HP - 2 posiłki | ||
![]() | ||






























Facebook
